Tables d’imposition 2020
Fédéral + Québec avec crédits pour montants personnels de base et crédits pour dividendes
REVENUS($) | RÉGULIER | DIVIDENDES DÉTERMINÉS | DIVIDENDE RÉGULIER | GAIN EN CAPITAL |
---|---|---|---|---|
De 0 à 13 229 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
De 13 229 à 15 532 | 12.525% | 0.000% | 5.733% | 6.263% |
De 15 532 à 44 545 | 27.525% | 4.554% | 17.497% | 13.763% |
De 44 545 à 48 535 | 32.525% | 11.454% | 23.247% | 16.263% |
De 48 535 à 89 080 | 37.118% | 17.769% | 28.528% | 18.559% |
De 89 080 à 97 069 | 41.118% | 23.289% | 33.128% | 20.559% |
De 97 069 à 108 390 | 45.710% | 29.626% | 38.410% | 22.855% |
De 108 390 à 150 473 | 47.460% | 32.041% | 40.422% | 23.730% |
De 150 473 à 214 368 | 50.147% | 35.750% | 43.513% | 25.074% |
Plus de 214 368 | 53.305% | 40.108% | 47.144% | 26.653% |
Taux d’imposition des sociétés par actions
Taux admissible à la déduction pour petite entreprise (DPE) (« petit taux ») fédéral | 9 % |
Taux admissible à la déduction pour petite entreprise (« petit taux ») Québec | 5 % |
Taux général fédéral | 15 % |
Taux général Québec | 11.5 % |
Taux de la fraction remboursable de l’impôt de la partie I | 30.67 % |
Impôt de la partie I sur revenus de placement | 8 % |
Impôt de la Partie IV remboursable et taux de remboursement | 38 1/3 % |
Plafond de DPE (réduit de 5 $ pour chaque dollar de revenu de placement > 50 000 $) | 500 000 $ |
Taux combinés maximaux actionnaire + société
Source | Dividende déterminé | Dividende ordinaire |
---|---|---|
Revenu d’entreprise (DPE fédéral et Québec) | 48.49% | 54.54% |
Revenu d’entreprise (DPE fédéral seulement) | 52.39% | 57.98% |
Revenu d’entreprise (aucun DPE) | 55.98% | 61.15% |
Revenu de biens canadiens (1/2 pour gain en capital) | 51.79% | 57.45% |
Revenu étranger (à 15% d’impôt étranger) | 58.91% | 63.74% |
Revenu étranger (à 25% d’impôt étranger) | 63.66% | 67.93% |
TARIFS
Régime | Taux employé (%) | Taux employeur (%) | Taux travailleur autonome (%) | Maximum ($) |
---|---|---|---|---|
Assurance emploi (au Québec) | 1.20 | 1.68 | s.o. | 54 200$ |
Régime de rente du Québec (RRQ) | 5.70 | 5.70 | 11.4 | 58 700$ |
Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) | 0.494 | 0.692 | 0.878 | 78 500$ |
CNESST : volet normes du travail | s.o. | 0.07 | s.o. | 78 500$ |
Fonds des services de santé (FSS) | De 1.65 à 4.26 | <= 1M à >= 6M |
FRAIS DE GARDE SUBVENTIONNÉS (tarifs quotidiens pour le premier enfant)
Revenu familial 2018 (ou 2019 de moins de 52 220 $) | 8.25$ |
Revenu familial 2018 de 52 220 $ à 78 320 $ | 8.95$ |
Revenu familial 2018 de 78 320 $ à 166 320 $ | 8.95$ + 0.015% de l’excédent de 78 320$ |
Revenu familial 2018 de plus de 166 320 $ | 22.15$ |
Prestations maximales pour soutien aux enfants
Allocation canadienne pour enfants (moins de 6 ans) | 6 765$ |
Allocation canadienne pour enfant (entre 6 et 18 ans) | 5 708$ |
Allocation famille (chaque enfant) | 2 515$ |
SEUIL D’IMPOSITION NULLE (avec crédit de base)
Type de revenu | Fédéral | Québec |
---|---|---|
Revenus réguliers | 13 229$ | 15 532$ |
Dividendes déterminés | 61 536$ | 39 786$ |
Dividendes ordinaires | 28 904$ | 19 804$ |
Gain en capital exonéré pour actions admissibles de petite entreprise (AAPE) | 883 384$ | 883 384$ |
Gain en capital exonéré (matériel agricole et de pêche) | 1 M$ | 1 M$ |
Plafonds de cotisation à différents régimes
Cotisation maximale dans un régime de retraite à cotisation déterminée (18 %) | 27 830$ |
Cotisation maximale dans un régime de participation différée aux bénéfices (18 %) | 13 915$ |
Maximum déductible au titre d’un REER (18 % du revenu gagné l’année précédente) | 27 230$ |
Cotisation CELI maximale | 6 000$ |
SOURCE : Dany Provost
Tableaux : Finance et Investissement